Mai 2022
Kalender Mai 2022 mit Feiertagen
Mai 2022 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
17 | 1 | |||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
22 | 30 | 31 |
Legende zum Kalender Mai 2022 mit Feiertagen
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage Mai 2022 weltweit
KW 17 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Deutschland | noch 428 Tage |
01. Mai | Festa del treball | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Andorra | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Belgien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Bulgarien | noch 428 Tage |
01. Mai | Arbejdernes Kampdag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Dänemark | noch 428 Tage |
01. Mai | Kevadpüha | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Estland | noch 428 Tage |
01. Mai | Vappu | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Finnland | noch 428 Tage |
01. Mai | La fête du Travail | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Frankreich | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Griechenland | noch 428 Tage |
01. Mai | Dita Ndërkombëtare e Punëtoreve | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Albanien | noch 428 Tage |
01.05. - 02.05. | Praznik rada | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Bosnien-Herzegowina | noch 428 Tage |
01. Mai | Hátíðisdagur Verkamanna | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Island | noch 428 Tage |
01. Mai | Festa del Lavoro | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Italien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Kosovo | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Lettland | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Liechtenstein | noch 428 Tage |
01. Mai | Tarptautinė darbo diena | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Litauen | noch 428 Tage |
01. Mai | Motinos diena | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Litauen | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Luxemburg | noch 428 Tage |
01. Mai | Praznik Rada | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Kroatien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Malta | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Mazedonien | noch 428 Tage |
01. Mai | Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Moldawien | noch 428 Tage |
01. Mai | La fête du Travail | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Monaco | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Montenegro | noch 428 Tage |
01. Mai | Offentlig Høytidsdag | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Österreich | noch 428 Tage |
01. Mai | Święto Pracy | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Polen | noch 428 Tage |
01. Mai | Dia do Trabalhador | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Portugal | noch 428 Tage |
01. Mai | Ziua Muncii | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Rumänien | noch 428 Tage |
01. Mai | Ziua Mamei | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Rumänien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag des Frühlings und der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Russland | noch 428 Tage |
01. Mai | Festa del Lavoro | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | San Marino | noch 428 Tage |
01. Mai | Första Maj | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Schweden | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Schweiz | noch 428 Tage |
01. Mai | Praznik Rada | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Serbien | noch 428 Tage |
01. Mai | Praznik Dela | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Slowenien | noch 428 Tage |
01. Mai | Día del trabajador | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 428 Tage |
01. Mai | Svátek Práce | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Tschechien | noch 428 Tage |
01. Mai | Emek ve Dayanışma Günü | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Türkei | noch 428 Tage |
01.05. - 02.05. | Tag der internationalen Solidarität der Werktätigen | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 428 Tage |
01. Mai | A Munka Ünnepe | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Ungarn | noch 428 Tage |
01. Mai | Festa del Lavoro | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Vatikanstadt | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Weißrussland | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Zypern | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Ägypten | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Äthiopien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Algerien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Angola | noch 428 Tage |
01. Mai | Fête du travail | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Dem. Republik Kongo | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Ghana | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Kenia | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Marokko | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Namibia | noch 428 Tage |
01. Mai | Workers' Day | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Nigeria | noch 428 Tage |
01. Mai | Workers' Day | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Südafrika | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Tansania | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Tunesien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Bahrain | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Äquatorialguinea | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Benin | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Botsuana | noch 428 Tage |
01. Mai | La fête du Travail | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Burkina Faso | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Irak | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Jemen | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Burundi | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Elfenbeinküste | noch 428 Tage |
01. Mai | Internationaler Tag der Arbeiter | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Eritrea | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Gabun | noch 428 Tage |
01. Mai | Labour Day | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Gambia | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Syrien | noch 428 Tage |
01. Mai | Día del Trabajo | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Guatemala | noch 428 Tage |
01. Mai | Día del Trabajo | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Honduras | noch 428 Tage |
01. Mai | Hari Buruh Internasional | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Indonesien | noch 428 Tage |
01. Mai | Tag der Arbeit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Jordanien | noch 428 Tage |
KW 18 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
02. Mai | Early May Bank Holiday | Montag | gesetzlicher Feiertag | Großbritannien | noch 429 Tage |
02. Mai | May Day | Montag | gesetzlicher Feiertag | Irland | noch 429 Tage |
02. Mai | Día de la Communidad Madrid | Montag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 429 Tage |
03.05. - 04.05. | Fitër Bajrami | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Albanien | noch 430 Tage |
03. Mai | Ramazanski Bajram | Dienstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Bosnien-Herzegowina | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Kosovo | noch 430 Tage |
03. Mai | Święto Konstytucji Trzeciego Maja | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Polen | noch 430 Tage |
03.05. - 05.05. | Ramazan Bayramı | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Türkei | noch 430 Tage |
03. Mai | Allerheiligen | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Weißrussland | noch 430 Tage |
03.05. - 05.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Zypern | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Ägypten | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Äthiopien | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Algerien | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Ghana | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Libyen | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Marokko | noch 430 Tage |
03. Mai | Id el Fitr | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Nigeria | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Tansania | noch 430 Tage |
03.05. - 04.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Tunesien | noch 430 Tage |
03.05. - 05.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Bahrain | noch 430 Tage |
03. Mai | Korité | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Benin | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Brunei | noch 430 Tage |
03.05. - 05.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Irak | noch 430 Tage |
03.05. - 05.05. | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Jemen | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Dschibuti | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Elfenbeinküste | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Eritrea | noch 430 Tage |
03. Mai | Fest des Fastenbrechens | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Gabun | noch 430 Tage |
03. Mai | Eid al-Fitr | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Gambia | noch 430 Tage |
03. Mai | Tag der Verfassung von Japan | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Japan | noch 430 Tage |
04. Mai | Tag der Wiederherstellung der Unabhängigkeit | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Lettland | noch 431 Tage |
04. Mai | Výročie Umrtia M. R. ŝtefánika | Mittwoch | nicht gesetzlicher Feiertag | Slowakei | noch 431 Tage |
04. Mai | Cassing-Tag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Namibia | noch 431 Tage |
04. Mai | Tag des Grünens | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Japan | noch 431 Tage |
05. Mai | Bevrijdingsdag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Niederlande | noch 432 Tage |
05. Mai | Kindertag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Japan | noch 432 Tage |
06. Mai | Tag der bulgarischen Armee | Freitag | gesetzlicher Feiertag | Bulgarien | noch 433 Tage |
06. Mai | Tag der Goranen | Freitag | nicht gesetzlicher Feiertag | Kosovo | noch 433 Tage |
06. Mai | Tag der Märtyrer | Freitag | gesetzlicher Feiertag | Syrien | noch 433 Tage |
08. Mai | Muttertag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Deutschland | noch 435 Tage |
08. Mai | Äitienpäivä | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Finnland | noch 435 Tage |
08. Mai | Fête de la Victoire 1945 | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Frankreich | noch 435 Tage |
08. Mai | Mæðradagurinn | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Island | noch 435 Tage |
08. Mai | Muttertag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Lettland | noch 435 Tage |
08. Mai | Frigjøringsdag 1945 | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 435 Tage |
08. Mai | Ziua Tatălui | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Rumänien | noch 435 Tage |
08. Mai | Deň Víťazstva Nad Faŝizmom | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Slowakei | noch 435 Tage |
08. Mai | Den Osvobození | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Tschechien | noch 435 Tage |
08. Mai | Muttertag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 435 Tage |
08. Mai | Muttertag | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Benin | noch 435 Tage |
08. Mai | Muttertag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Botsuana | noch 435 Tage |
KW 19 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
09. Mai | Europatag | Montag | gesetzlicher Feiertag | Kosovo | noch 436 Tage |
09. Mai | Ziua Victoriei asupra fascismului | Montag | gesetzlicher Feiertag | Moldawien | noch 436 Tage |
09. Mai | Tag des Sieges | Montag | gesetzlicher Feiertag | Montenegro | noch 436 Tage |
09. Mai | Tag des Sieges | Montag | gesetzlicher Feiertag | Russland | noch 436 Tage |
09. Mai | Dan Pobede | Montag | nicht gesetzlicher Feiertag | Serbien | noch 436 Tage |
09. Mai | Tag des Sieges | Montag | gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 436 Tage |
09. Mai | Tag des Sieges | Montag | gesetzlicher Feiertag | Weißrussland | noch 436 Tage |
13. Mai | St. Bededag | Freitag | nicht gesetzlicher Feiertag | Dänemark | noch 440 Tage |
13. Mai | Tag der Staatsflagge und des Staatswappen | Freitag | nicht gesetzlicher Feiertag | Weißrussland | noch 440 Tage |
15. Mai | Dia de San Isidro | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 442 Tage |
KW 20 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
17. Mai | Grunnlovsdag | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 444 Tage |
17. Mai | Día de las Letras Gallegas | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 444 Tage |
17. Mai | Fête de la libération | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Dem. Republik Kongo | noch 444 Tage |
19. Mai | Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Türkei | noch 446 Tage |
21. Mai | Unabhängigkeitstag | Samstag | gesetzlicher Feiertag | Montenegro | noch 448 Tage |
21. Mai | Europatag | Samstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 448 Tage |
22. Mai | Tag der Einheit | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Jemen | noch 449 Tage |
KW 21 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
24. Mai | Tag der Kultur und Bildung | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Bulgarien | noch 451 Tage |
24. Mai | Kyrill und Method | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Mazedonien | noch 451 Tage |
24. Mai | Unabhängigkeitstag | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Eritrea | noch 451 Tage |
25. Mai | Afrika-Tag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Angola | noch 452 Tage |
25. Mai | Afrika-Tag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Ghana | noch 452 Tage |
25. Mai | Afrika-Tag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Namibia | noch 452 Tage |
25. Mai | Afrika-Tag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Äquatorialguinea | noch 452 Tage |
25. Mai | African Liberation Day | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Gambia | noch 452 Tage |
25. Mai | Unabhängigkeitstag Jordanien | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Jordanien | noch 452 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Deutschland | noch 453 Tage |
26. Mai | L'Ascensió | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Andorra | noch 453 Tage |
26. Mai | Himmelfahrtstag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Belgien | noch 453 Tage |
26. Mai | Kristi Himmelfartsdag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Dänemark | noch 453 Tage |
26. Mai | Helatorstai | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Finnland | noch 453 Tage |
26. Mai | L'Ascension | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Frankreich | noch 453 Tage |
26. Mai | Ascension Day | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Großbritannien | noch 453 Tage |
26. Mai | Uppstigningardagur | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Island | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Liechtenstein | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Luxemburg | noch 453 Tage |
26. Mai | Ascension | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Monaco | noch 453 Tage |
26. Mai | Hemelvaartsdag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Niederlande | noch 453 Tage |
26. Mai | Kristi Himmelfartsdag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Österreich | noch 453 Tage |
26. Mai | Dzień Matki | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Polen | noch 453 Tage |
26. Mai | Boże Ciało | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Polen | noch 453 Tage |
26. Mai | Kristi Himmelsfärds Dag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Schweden | noch 453 Tage |
26. Mai | Auffahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Schweiz | noch 453 Tage |
26. Mai | Nanebevstoupení Páně | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Tschechien | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Namibia | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Benin | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Botsuana | noch 453 Tage |
26. Mai | L'Ascension | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Burkina Faso | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Burundi | noch 453 Tage |
26. Mai | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Elfenbeinküste | noch 453 Tage |
27. Mai | Children's Day | Freitag | nicht gesetzlicher Feiertag | Nigeria | noch 454 Tage |
28. Mai | Ende des Derg-Regimes | Samstag | gesetzlicher Feiertag | Äthiopien | noch 455 Tage |
29. Mai | Fête des Mères | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Frankreich | noch 456 Tage |
29. Mai | Mors Dag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Schweden | noch 456 Tage |
29. Mai | Kiew-Tag | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 456 Tage |
29. Mai | Democracy Day | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Nigeria | noch 456 Tage |
KW 22 - Feiertage Mai 2022
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
30. Mai | Spring Bank Holiday | Montag | gesetzlicher Feiertag | Großbritannien | noch 457 Tage |
30. Mai | Día de Canarias | Montag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 457 Tage |
31. Mai | Día de la Región de Castilla-La Mancha | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 458 Tage |
31. Mai | Tag der königlichen Streitkräfte | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Brunei | noch 458 Tage |
Ferien Mai 2022 Deutschland
Datum | Ferienart Bundesland | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage | Countdown |
23.05. - 27.05. | Pfingstferien 2022 Hamburg | 5 | 1 | 9 | noch 450 Tage |
23.05. - 27.05. | Pfingstferien 2022 Sachsen-Anhalt | 5 | 1 | 9 | noch 450 Tage |
27.05. - 27.05. | Pfingstferien 2022 Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 3 | noch 454 Tage |
Mondphasen Mai 2022
Datum | Mondphase | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|---|
01.05. - 08.05. | zunehmender Mond | Sonntag - Sonntag | KW 17, KW 18 | noch 428 Tage |
09.05. | Halbmond zunehmend | Montag | KW19 | noch 436 Tage |
10.05. - 15.05. | zunehmender Mond | Dienstag - Sonntag | KW 19 | noch 437 Tage |
16.05. | Vollmond | Montag | KW20 | noch 443 Tage |
17.05. - 21.05. | abnehmender Mond | Dienstag - Samstag | KW 20 | noch 444 Tage |
22.05. | Halbmond abnehmend | Sonntag | KW20 | noch 449 Tage |
23.05. - 29.05. | abnehmender Mond | Montag - Sonntag | KW 21 | noch 450 Tage |
30.05. | Neumond | Montag | KW22 | noch 457 Tage |
31.05. - 06.06. | zunehmender Mond | Dienstag - Montag | KW 22, KW 23 | noch 458 Tage |
Mai 2022 Kalender Ausdrucken

Kalender Mai 2022 als PDF
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Namenstage Mai 2022
- 01. Daisy, Jerry, Jody
- 02. Gismondo, Zoé, Wiebke
- 03. Antonina, Jaqueline, Sándor
- 04. Zevin, Valeria, Jelko
- 05. Inna, Angelos, Yara
- 06. Valerian, Tonia, Natercia
- 07. Chayma, Celia, Flavia
- 08. Fiete, Amparo, Ariel
- 09. Krzysztof, Charline, Chris
- 10. Ermira, Damian, Alfio
- 11. Fabio, Lucinda, Gangolf
- 12. Pancrazio, Luaneshe, Sinéad
- 13. Evelyn, Nea, Fatima
- 14. Valmira, Ismeria, Mattis
- 15. Sonya, Zofia, Sofia
- 16. Mave, Simea, Simeon
- 17. Thiemo, Pascale, Dietmar
- 18. Claudia, Blanda, Blandina
- 19. Celestine, Yvonne, Yvette
- 20. Elif, Bartel
- 21. Konstantina, Lenio, Ylenia
- 22. Greta, Merete, Juline
- 23. Alen, Renée, Renesmee
- 24. Janneke, Johanna, Hanni
- 25. Madlaina, Marilene, Malena
- 26. Nerina, Eibhlin, Elwin
- 27. Randolph, Mattes
- 28. Wilhelma, Viktor, Vittorio
- 29. Erwin, Ursula, Julina
- 30. Fernando, Reinhild, Hubert
- 31. Arta, Camill, Felix
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.