Feiertage 2022 Großbritannien
Feiertage 2022 Großbritannien - Kalender
| Januar 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 52 | 1 | 2 | ||||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 05 | 31 | |||||||
| Februar 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 09 | 28 | |||||||
| März 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 17 | 1 | |||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 22 | 30 | 31 | ||||||
| Juni 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 35 | 29 | 30 | 31 | |||||
| September 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 39 | 1 | 2 | ||||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 44 | 31 | |||||||
| November 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 48 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Dezember 2022 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Legende für die Feiertage Großbritannien 2022 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2022 Großbritannien - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2022 Großbritannien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
| 01.01. | Samstag | New Year's Day | Neujahrstag | vor 1465 Tagen | |
| 02.01. | Sonntag | 2nd January | 2. Januar | Schottland | vor 1464 Tagen |
| 17.03. | Donnerstag | St. Patrick's Day | - | Nordirland | vor 1390 Tagen |
| 15.04. | Freitag | Good Friday | Karfreitag | vor 1361 Tagen | |
| 18.04. | Montag | Easter Monday | Ostermontag | England, Nordirland, Wales, Alderney, + mehr Guernsey, Isle of Man, Jersey - weniger | vor 1358 Tagen |
| 02.05. | Montag | Early May Bank Holiday | Bankfeiertag im Mai | vor 1344 Tagen | |
| 30.05. | Montag | Spring Bank Holiday | Bankfeiertag im Frühling | vor 1316 Tagen | |
| 29.08. | Montag | Summer Bank Holiday | Bankfeiertag im Sommer | England, Nordirland, Wales | vor 1225 Tagen |
| 25.12. | Sonntag | Christmas Day | 1. Weihnachtsfeiertag | vor 1107 Tagen | |
| 26.12. | Montag | Boxing Day | 2. Weihnachtsfeiertag | vor 1106 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2022 Großbritannien: 10 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2022 Großbritannien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
| 06.01. | Donnerstag | Epiphany | Heilige Drei Könige | vor 1460 Tagen | |
| 25.01. | Dienstag | Burns' Night | Gedenken an Robert Burns | Schottland | vor 1441 Tagen |
| 14.02. | Montag | Valentine's Day | Valentinstag | vor 1421 Tagen | |
| 01.03. | Dienstag | St. David's Day | - | Wales | vor 1406 Tagen |
| 01.03. | Dienstag | Shrove Tuesday | Faschingsdienstag | vor 1406 Tagen | |
| 02.03. | Mittwoch | Ash Wednesday | Aschermittwoch | vor 1405 Tagen | |
| 27.03. | Sonntag | Mothering Sunday | Muttertag | vor 1380 Tagen | |
| 10.04. | Sonntag | Palm Sunday | Palmsonntag | vor 1366 Tagen | |
| 14.04. | Donnerstag | Maundy Thursday | Gründonnerstag | vor 1362 Tagen | |
| 16.04. | Samstag | Holy Saturday | Karsamstag | vor 1360 Tagen | |
| 17.04. | Sonntag | Easter Sunday | Ostersonntag | vor 1359 Tagen | |
| 23.04. | Samstag | St. George's Day | - | England | vor 1353 Tagen |
| 23.04. | Samstag | Shakespeare Day | - | vor 1353 Tagen | |
| 26.05. | Donnerstag | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | vor 1320 Tagen | |
| 05.06. | Sonntag | Pentecost | Pfingstsonntag | vor 1310 Tagen | |
| 06.06. | Montag | Whit Monday | Pfingstmontag | vor 1309 Tagen | |
| 12.06. | Sonntag | Trinity Sunday | Trinitatis | vor 1303 Tagen | |
| 16.06. | Donnerstag | Corpus Christi | Fronleichnam | vor 1299 Tagen | |
| 19.06. | Sonntag | Father's Day | Vatertag | vor 1296 Tagen | |
| 12.07. | Dienstag | Orangemen's Day | protestantisches Fest | Nordirland | vor 1273 Tagen |
| 15.08. | Montag | Assumption of Mary | Mariä Himmelfahrt | vor 1239 Tagen | |
| 04.10. | Dienstag | Feast of St Francis of Assisi | Gedenktag Franz von Assisi | vor 1189 Tagen | |
| 31.10. | Montag | Halloween | - | vor 1162 Tagen | |
| 01.11. | Dienstag | All Saints' Day | Allerheiligen | vor 1161 Tagen | |
| 02.11. | Mittwoch | All Souls' Day | Allerseelen | vor 1160 Tagen | |
| 05.11. | Samstag | Guy Fawkes Day | - | vor 1157 Tagen | |
| 13.11. | Sonntag | Remembrance Sunday | Gedächtnistag für die beiden Weltkriege | vor 1149 Tagen | |
| 27.11. | Sonntag | First Sunday of Advent | 1. Advent | vor 1135 Tagen | |
| 30.11. | Mittwoch | St. Andrew's Day | Andreasnacht | Schottland | vor 1132 Tagen |
| 04.12. | Sonntag | Second Sunday of Advent | 2. Advent | vor 1128 Tagen | |
| 08.12. | Donnerstag | Feast of the Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | vor 1124 Tagen | |
| 11.12. | Sonntag | Third Sunday of Advent | 3. Advent | vor 1121 Tagen | |
| 18.12. | Sonntag | Fourth Sunday of Advent | 4. Advent | vor 1114 Tagen | |
| 24.12. | Samstag | Christmas Eve | Heiligabend | vor 1108 Tagen | |
| 31.12. | Samstag | New Year's Eve | Silvester | vor 1101 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2026 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2022 Großbritannien - Rückblick
Kalender 2022 Großbritannien Ausdrucken
Kalender 2022 Großbritannien
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Neujahr feiern, aber richtig! In unserer römischen Zeitrechnung gibt es eigentlich keine Null. Das neue Jahrtausend begann somit erst am 1. Januar 2001.
Die Dänen essen am Vorabend des Buß- und Bettages sowie am Feiertag selbst warme Milchbrötchen oder auch Wecken.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
