Feiertage 2019 Großbritannien
Feiertage 2019 Großbritannien - Kalender
Januar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | |||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Legende für die Feiertage Großbritannien 2019 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2019 Großbritannien - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2019 Großbritannien
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
01.01. | Dienstag | New Year's Day | Neujahrstag | vor 2325 Tagen | |
02.01. | Mittwoch | 2nd January | 2. Januar | Schottland | vor 2324 Tagen |
18.03. | Montag | St. Patrick's Day | - | Nordirland | vor 2249 Tagen |
19.04. | Freitag | Good Friday | Karfreitag | vor 2217 Tagen | |
22.04. | Montag | Easter Monday | Ostermontag | England, Nordirland, Wales, Alderney, + mehr Guernsey, Isle of Man, Jersey - weniger | vor 2214 Tagen |
06.05. | Montag | Early May Bank Holiday | Bankfeiertag im Mai | vor 2200 Tagen | |
27.05. | Montag | Spring Bank Holiday | Bankfeiertag im Frühling | vor 2179 Tagen | |
05.08. | Montag | Summer Bank Holiday | Bankfeiertag im Sommer | England, Nordirland, Wales | vor 2109 Tagen |
26.08. | Montag | Summer Bank Holiday | Bankfeiertag im Sommer | England, Nordirland, Wales | vor 2088 Tagen |
25.12. | Mittwoch | Christmas Day | 1. Weihnachtsfeiertag | vor 1967 Tagen | |
26.12. | Donnerstag | Boxing Day | 2. Weihnachtsfeiertag | vor 1966 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2019 Großbritannien: 11 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2019 Großbritannien
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
06.01. | Sonntag | Epiphany | Heilige Drei Könige | vor 2320 Tagen | |
25.01. | Freitag | Burns' Night | Gedenken an Robert Burns | Schottland | vor 2301 Tagen |
14.02. | Donnerstag | Valentine's Day | Valentinstag | vor 2281 Tagen | |
01.03. | Freitag | St. David's Day | - | Wales | vor 2266 Tagen |
05.03. | Dienstag | Shrove Tuesday | Faschingsdienstag | vor 2262 Tagen | |
06.03. | Mittwoch | Ash Wednesday | Aschermittwoch | vor 2261 Tagen | |
31.03. | Sonntag | Mothering Sunday | Muttertag | vor 2236 Tagen | |
14.04. | Sonntag | Palm Sunday | Palmsonntag | vor 2222 Tagen | |
18.04. | Donnerstag | Maundy Thursday | Gründonnerstag | vor 2218 Tagen | |
20.04. | Samstag | Holy Saturday | Karsamstag | vor 2216 Tagen | |
21.04. | Sonntag | Easter Sunday | Ostersonntag | vor 2215 Tagen | |
23.04. | Dienstag | Shakespeare Day | - | vor 2213 Tagen | |
23.04. | Dienstag | St. George's Day | - | England | vor 2213 Tagen |
30.05. | Donnerstag | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | vor 2176 Tagen | |
09.06. | Sonntag | Pentecost | Pfingstsonntag | vor 2166 Tagen | |
10.06. | Montag | Whit Monday | Pfingstmontag | vor 2165 Tagen | |
16.06. | Sonntag | Father's Day | Vatertag | vor 2159 Tagen | |
16.06. | Sonntag | Trinity Sunday | Trinitatis | vor 2159 Tagen | |
20.06. | Donnerstag | Corpus Christi | Fronleichnam | vor 2155 Tagen | |
12.07. | Freitag | Orangemen's Day | protestantisches Fest | Nordirland | vor 2133 Tagen |
15.08. | Donnerstag | Assumption of Mary | Mariä Himmelfahrt | vor 2099 Tagen | |
04.10. | Freitag | Feast of St Francis of Assisi | Gedenktag Franz von Assisi | vor 2049 Tagen | |
31.10. | Donnerstag | Halloween | - | vor 2022 Tagen | |
01.11. | Freitag | All Saints' Day | Allerheiligen | vor 2021 Tagen | |
02.11. | Samstag | All Souls' Day | Allerseelen | vor 2020 Tagen | |
05.11. | Dienstag | Guy Fawkes Day | - | vor 2017 Tagen | |
10.11. | Sonntag | Remembrance Sunday | Gedächtnistag für die beiden Weltkriege | vor 2012 Tagen | |
30.11. | Samstag | St. Andrew's Day | Andreasnacht | Schottland | vor 1992 Tagen |
01.12. | Sonntag | First Sunday of Advent | 1. Advent | vor 1991 Tagen | |
08.12. | Sonntag | Feast of the Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | vor 1984 Tagen | |
08.12. | Sonntag | Second Sunday of Advent | 2. Advent | vor 1984 Tagen | |
15.12. | Sonntag | Third Sunday of Advent | 3. Advent | vor 1977 Tagen | |
22.12. | Sonntag | Fourth Sunday of Advent | 4. Advent | vor 1970 Tagen | |
24.12. | Dienstag | Christmas Eve | Heiligabend | vor 1968 Tagen | |
31.12. | Dienstag | New Year's Eve | Silvester | vor 1961 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2025 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2019 Großbritannien - Rückblick
Kalender 2019 Großbritannien Ausdrucken

Kalender 2019 Großbritannien
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Von wegen die Kirche im Dorf lassen! Bei den Fronleichnamsprozessionen werden Kirche und Glaube buchstäblich „nach draußen“ getragen, um Gottes Botschaft in die Welt zu bringen.
Die Slowenen feiern den Internationalen Frauentag am 8. März mit Veranstaltungen zu Ehren der Frau sowie mit Konzerten und vielen Blumengeschenken.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.