Feiertage 2019 Schweiz
Feiertage 2019 Schweiz - Kalender
Januar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | |||||
06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Legende für die Feiertage Schweiz 2019 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2019 Schweiz - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2019 Schweiz
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
01.01. | Dienstag | Neujahr | - | vor 1611 Tagen | |
02.01. | Mittwoch | Bechtle | Berchtoldstag | Bern, Aargau, Thurgau, Waadt, Jura | vor 1610 Tagen |
06.01. | Sonntag | Heilige Drei Könige | - | Uri, Schwyz, Graubünden, Tessin | vor 1606 Tagen |
19.03. | Dienstag | Josefstag | - | Luzern, Uri, Schwyz, Nidweiden, Zug, + mehr Graubünden, Tessin, Wallis - weniger | vor 1534 Tagen |
15.04. | Montag | Sechseläuten | - | Zürich, Schlieren | vor 1507 Tagen |
19.04. | Freitag | Karfreitag | - | gesamte Schweiz außer Tessin, Wallis | vor 1503 Tagen |
22.04. | Montag | Ostermontag | - | Zürich, Bern, Uri, Schwyz, Glarus, + mehr Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Genf, Jura - weniger | vor 1500 Tagen |
01.05. | Mittwoch | Tag der Arbeit | - | Zürich, Freiburg, Solothurn, + mehr Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Tessin, Neuenburg, Jura - weniger | vor 1491 Tagen |
30.05. | Donnerstag | Auffahrt | Christi Himmelfahrt | vor 1462 Tagen | |
10.06. | Montag | Pfingstmontag | - | gesamte Schweiz außer Luzern + mehr Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg, Wallis, Neuenburg - weniger | vor 1451 Tagen |
20.06. | Donnerstag | Fronleichnam | - | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, + mehr Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Landschaft, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Argau, Tessin, Wallis, Neuenburg, Jura - weniger | vor 1441 Tagen |
29.06. | Samstag | Peter und Paul | - | Tessin, Luzern, Graubünden | vor 1432 Tagen |
01.08. | Donnerstag | Nationalfeiertag Schweiz | - | vor 1399 Tagen | |
15.08. | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | - | Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, + mehr Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, Braubünden, Argau, Tessin, Wallis - weniger | vor 1385 Tagen |
05.09. | Donnerstag | Jeune Genevois | Genfer Bettag | Genf | vor 1364 Tagen |
01.11. | Freitag | Allerheiligen | - | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, + mehr Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Argau, Tessin, Wallis, Jura - weniger | vor 1307 Tagen |
08.12. | Sonntag | Mariä Empfängnis | - | Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, + mehr Nidwalden, Zug, Freiburg, Solothurn, Appenzell Innerhoden, Graubünden, Aargau, Tessin, Wallis - weniger | vor 1270 Tagen |
25.12. | Mittwoch | Weihnachten | - | vor 1253 Tagen | |
26.12. | Donnerstag | Stephanstag | - | gesamte Schweitz außer Obwalden, + mehr Nidwalden, Zug, Freiburg, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf, Jura - weniger | vor 1252 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2019 Schweiz: 19 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2019 Schweiz
Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
02.01. | Mittwoch | Bechtle | Berchtoldstag | Zürich, Luzern, Oberwalden, Glarus, + mehr Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Graubünden, Neuenburg, Genf - weniger | vor 1610 Tagen |
21.04. | Sonntag | Ostersonntag | - | vor 1501 Tagen | |
22.04. | Montag | Ostermontag | - | Luzern, Obwalden, Nidwalden, Zug, + mehr Freiburg, Neuenburg - weniger | vor 1500 Tagen |
09.06. | Sonntag | Pfingstsonntag | - | vor 1452 Tagen | |
10.06. | Montag | Pfingstmontag | - | Luzern, Obwalden, Nidwalden, Zug, + mehr Freiburg, Neuenburg - weniger | vor 1451 Tagen |
07.09. | Samstag | Knabenschiessen | - | Zürich | vor 1362 Tagen |
15.09. | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | - | gesamte Schweiz außer Kanton Genf | vor 1354 Tagen |
24.12. | Dienstag | Heiligabend | - | vor 1254 Tagen | |
26.12. | Donnerstag | Stephanstag | - | Obwalden, Nidwalden, Zug, Freiburg | vor 1252 Tagen |
31.12. | Dienstag | Silvester | - | vor 1247 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2023 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2019 Schweiz - Rückblick

Mittwoch, 02. Januar (KW 1)
vor 1610 Tagen
Kalender 2019 Schweiz Ausdrucken

Kalender 2019 Schweiz
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Kindertag wird in Deutschland gleich zweimal gefeiert: Am 1. Juni, was noch aus DDR-Zeiten herrührt und am 20. November, dem offiziellen UNO-Kindertag.
Mariä Himmelfahrt wird in Polen mit Kräuterweihen gefeiert und gleichzeitig als Gedenktag für die gefallenen Soldaten während der Schlacht bei Warschau von 1920 genutzt.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.