Feiertage 2019 Bayern
Feiertage 2019 Bayern - Kalender
| Januar 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| März 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 18 | 29 | 30 | ||||||
| Mai 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
| August 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 1 | |||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 40 | 30 | |||||||
| Oktober 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2019 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 48 | 1 | |||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 01 | 30 | 31 | ||||||
Legende für die Feiertage 2019 Bayern im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
- Jahreszeiten
Feiertage 2019 Bayern - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2019 Bayern
| Datum | Wochentag | Feiertag | Kalenderwoche | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 01.01. | Dienstag | Neujahr | KW01 | Brückentag möglich | vor 2870 Tagen |
| 06.01. | Sonntag | Heilige Drei Könige | KW01 | - | vor 2865 Tagen |
| 19.04. | Freitag | Karfreitag | KW16 | verlängertes Wochenende | vor 2762 Tagen |
| 22.04. | Montag | Ostermontag | KW17 | verlängertes Wochenende | vor 2759 Tagen |
| 01.05. | Mittwoch | Tag der Arbeit | KW18 | - | vor 2750 Tagen |
| 30.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | KW22 | Brückentag möglich | vor 2721 Tagen |
| 10.06. | Montag | Pfingstmontag | KW24 | verlängertes Wochenende | vor 2710 Tagen |
| 20.06. | Donnerstag | Fronleichnam | KW25 | Brückentag möglich | vor 2700 Tagen |
| 15.08. | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | KW33 | Brückentag möglich | vor 2644 Tagen |
| 03.10. | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | KW40 | Brückentag möglich | vor 2595 Tagen |
| 01.11. | Freitag | Allerheiligen | KW44 | verlängertes Wochenende | vor 2566 Tagen |
| 25.12. - 26.12. | Mittwoch - Donnerstag | Weihnachten | KW52 | - | vor 2512 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2019 Bayern: 13 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2019 Bayern
| Datum | Wochentag | Feiertag | Kalenderwoche | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 14.02. | Donnerstag | Valentinstag | KW07 | - | vor 2826 Tagen |
| 28.02. | Donnerstag | Weiberfastnacht | KW09 | - | vor 2812 Tagen |
| 04.03. | Montag | Rosenmontag | KW10 | - | vor 2808 Tagen |
| 05.03. | Dienstag | Faschingsdienstag | KW10 | - | vor 2807 Tagen |
| 06.03. | Mittwoch | Aschermittwoch | KW10 | - | vor 2806 Tagen |
| 08.03. | Freitag | Int. Frauentag | KW10 | - | vor 2804 Tagen |
| 14.04. | Sonntag | Palmsonntag | KW15 | - | vor 2767 Tagen |
| 18.04. | Donnerstag | Gründonnerstag | KW16 | - | vor 2763 Tagen |
| 21.04. | Sonntag | Ostersonntag | KW16 | - | vor 2760 Tagen |
| 12.05. | Sonntag | Muttertag | KW19 | - | vor 2739 Tagen |
| 01.06. | Samstag | Kindertag | KW22 | - | vor 2719 Tagen |
| 09.06. | Sonntag | Pfingstsonntag | KW23 | - | vor 2711 Tagen |
| 24.06. | Montag | Johannistag | KW26 | - | vor 2696 Tagen |
| 08.08. | Donnerstag | Augsburger Friedensfest | KW32 | - | vor 2651 Tagen |
| 06.10. | Sonntag | Erntedankfest | KW40 | - | vor 2592 Tagen |
| 31.10. | Donnerstag | Halloween | KW44 | - | vor 2567 Tagen |
| 02.11. | Samstag | Allerseelen | KW44 | - | vor 2565 Tagen |
| 11.11. | Montag | Martinstag | KW46 | - | vor 2556 Tagen |
| 17.11. | Sonntag | Volkstrauertag | KW46 | - | vor 2550 Tagen |
| 24.11. | Sonntag | Totensonntag | KW47 | - | vor 2543 Tagen |
| 01.12. | Sonntag | 1. Advent | KW48 | - | vor 2536 Tagen |
| 06.12. | Freitag | Nikolaus | KW49 | - | vor 2531 Tagen |
| 08.12. | Sonntag | 2. Advent | KW49 | - | vor 2529 Tagen |
| 08.12. | Sonntag | Mariä Empfängnis | KW49 | - | vor 2529 Tagen |
| 15.12. | Sonntag | 3. Advent | KW50 | - | vor 2522 Tagen |
| 22.12. | Sonntag | 4. Advent | KW51 | - | vor 2515 Tagen |
| 24.12. | Dienstag | Heiligabend | KW52 | - | vor 2513 Tagen |
| 31.12. | Dienstag | Silvester | KW01 | - | vor 2506 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2027 zum Ausdrucken wählen
Feiertage 2019 Bayern: Kalender zum Ausdrucken
Feiertage 2019 Bayern - Kalender als PDF oder EXCEL - Kostenlos - DIN A4 Querformat, 1-seitig
Kalender & Feiertage 2019 Bayern - DIN A4 Querformat, 1-seitig
Feiertage 2019 Bayern - Halbjahreskalender als Excel oder PDF - Kostenlos - A4 Querformat, 2-seitig
Halbjahreskalender & Feiertage 2019 Bayern - A4 Querformat, 2-seitig
Feiertage 2019 Bayern - Jahreskalender als Excel oder PDF - Kostenlos - DIN A4 Hochformat, 1-seitig
Jahreskalender & Feiertage 2019 Bayern - DIN A4 Hochformat, 1-seitig
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2019 Bayern - Rückblick
Urlaubstage-Rechner im Kalender
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Das Weihnachtsessen in Polen soll an die zwölf Apostel erinnern und besteht daher aus zwölf Gerichten, die alle vegetarisch sind – die einzige Ausnahme ist der Weihnachtskarpfen.
Weihnachten wird in Schweden traditionell mit Donald Duck gefeiert, denn pünktlich um 15 Uhr werden seine Abenteuer an Heilig Abend im Fernsehen ausgestrahlt.
Folgende Links könnten Sie interessieren
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
