Juli 2021
Kalender Juli 2021 mit Feiertagen
Juli 2021 | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legende zum Kalender Juli 2021 mit Feiertagen
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage Juli 2021 weltweit
KW 26 - Feiertage Juli 2021
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
01. Juli | Tag der Republik | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Ghana | noch 154 Tage |
01. Juli | Tag des Sir Seretse Khama | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Botsuana | noch 154 Tage |
01. Juli | Unabhängigkeitstag | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Burundi | noch 154 Tage |
01. Juli | Canada Day | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Kanada | noch 154 Tage |
03. Juli | Tag der Unabhängigkeit Weißrussland | Samstag | gesetzlicher Feiertag | Weißrussland | noch 156 Tage |
04. Juli | Dronning Sonja | Sonntag | nicht gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 157 Tage |
KW 27 - Feiertage Juli 2021
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
05. Juli | Sviatok Svätého Cyrila a Metoda | Montag | gesetzlicher Feiertag | Slowakei | noch 158 Tage |
05. Juli | Deň Zahraničných Slovákov | Montag | nicht gesetzlicher Feiertag | Slowakei | noch 158 Tage |
05. Juli | Den Slovanských Věrozvěstů Cyrila a Metoděje | Montag | nicht gesetzlicher Feiertag | Tschechien | noch 158 Tage |
05. Juli | Unabhängigkeitstag | Montag | gesetzlicher Feiertag | Algerien | noch 158 Tage |
06. Juli | Valstybės diena | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Litauen | noch 159 Tage |
06. Juli | Den Upálení Mistra Jana Husa | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Tschechien | noch 159 Tage |
07. Juli | Iwan-Kupala-Tag | Mittwoch | nicht gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 160 Tage |
07. Juli | Gewerbetag | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Tansania | noch 160 Tage |
KW 28 - Feiertage Juli 2021
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
12. Juli | Orangemen's Day | Montag | nicht gesetzlicher Feiertag | Großbritannien | noch 165 Tage |
12. Juli | Ratha Yatra | Montag | nicht gesetzlicher Feiertag | Indien | noch 165 Tage |
13. Juli | Tag der Eigenstaatlichkeit | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Montenegro | noch 166 Tage |
14. Juli | La fête nationale | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Frankreich | noch 167 Tage |
14. Juli | Tag der Republik | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Irak | noch 167 Tage |
14. Juli | Tag der Republik Irak | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Irak | noch 167 Tage |
15. Juli | Geburtstag des Sultans | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Brunei | noch 168 Tage |
17. Juli | Výročie Deklarácie o Zvrchovanosti SR | Samstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Slowakei | noch 170 Tage |
KW 29 - Feiertage Juli 2021
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
19.07. - 22.07. | Kurban Bayramı | Montag | gesetzlicher Feiertag | Türkei | noch 172 Tage |
19.07. - 22.07. | Islamisches Opferfest | Montag | gesetzlicher Feiertag | Zypern | noch 172 Tage |
19.07. - 20.07. | Eid ul-Adha | Montag | gesetzlicher Feiertag | Indien | noch 172 Tage |
19. Juli | Tag des Meeres | Montag | gesetzlicher Feiertag | Japan | noch 172 Tage |
20.07. - 23.07. | Kurban Bajrami | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Albanien | noch 173 Tage |
20. Juli | Kurban Bajram | Dienstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Bosnien-Herzegowina | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Kosovo | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Ägypten | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Äthiopien | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Algerien | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Ghana | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Libyen | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Marokko | noch 173 Tage |
20. Juli | Id el Kabir | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Nigeria | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Tansania | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Tunesien | noch 173 Tage |
20.07. - 24.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Bahrain | noch 173 Tage |
20. Juli | Tabaski | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Benin | noch 173 Tage |
20. Juli | Präsidententag | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Botsuana | noch 173 Tage |
20. Juli | Tabaski | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Burkina Faso | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Brunei | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Irak | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Jemen | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Burundi | noch 173 Tage |
20.07. - 22.07. | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Dschibuti | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Elfenbeinküste | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Eritrea | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Gabun | noch 173 Tage |
20. Juli | Eid al-Adha | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Gambia | noch 173 Tage |
20. Juli | Idul Adha | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Indonesien | noch 173 Tage |
20. Juli | Islamisches Opferfest | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Iran | noch 173 Tage |
20.07. - 23.07. | Eid al-Adha | Dienstag | gesetzlicher Feiertag | Jordanien | noch 173 Tage |
21. Juli | Nationalfeiertag Belgien | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Belgien | noch 174 Tage |
22. Juli | Republic Day | Donnerstag | gesetzlicher Feiertag | Gambia | noch 175 Tage |
23. Juli | Jahrestag der Revolution von 1952 | Freitag | gesetzlicher Feiertag | Ägypten | noch 176 Tage |
25. Juli | Día Nacional de Galicia | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 178 Tage |
25. Juli | Santiago Apóstol | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 178 Tage |
25. Juli | Erklärung der Republik | Sonntag | gesetzlicher Feiertag | Tunesien | noch 178 Tage |
KW 30 - Feiertage Juli 2021
Datum | Feiertag | Wochentag | Land | Countdown | |
28. Juli | Festa della Liberazione dal Fascismo | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | San Marino | noch 181 Tage |
28. Juli | Día de las Instituciones | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Spanien | noch 181 Tage |
28. Juli | Tag der Familie | Mittwoch | nicht gesetzlicher Feiertag | Ukraine | noch 181 Tage |
28. Juli | Eid-e-Ghadir | Mittwoch | gesetzlicher Feiertag | Iran | noch 181 Tage |
29. Juli | Olsok | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Norwegen | noch 182 Tage |
29. Juli | Ziua Imnului Naţional | Donnerstag | nicht gesetzlicher Feiertag | Rumänien | noch 182 Tage |
30. Juli | Thronfest | Freitag | gesetzlicher Feiertag | Marokko | noch 183 Tage |
Ferien Juli 2021 Deutschland
Datum | Ferienart Bundesland | Ferientage | Feiertage | effektiv freie Tage | Countdown |
21.06. - 30.07. | Sommerferien 2021 Meck.-Pomm. | 30 | 0 | 44 | noch 144 Tage |
21.06. - 30.07. | Sommerferien 2021 Schleswig-Holstein | 30 | 0 | 44 | noch 144 Tage |
24.06. - 06.08. | Sommerferien 2021 Berlin | 32 | 0 | 46 | noch 147 Tage |
24.06. - 07.08. | Sommerferien 2021 Brandenburg | 32 | 0 | 45 | noch 147 Tage |
24.06. - 04.08. | Sommerferien 2021 Hamburg | 30 | 0 | 42 | noch 147 Tage |
05.07. - 17.08. | Sommerferien 2021 Nordrhein-Westfalen | 32 | 0 | 46 | noch 158 Tage |
19.07. - 27.08. | Sommerferien 2021 Hessen | 30 | 0 | 44 | noch 172 Tage |
19.07. - 27.08. | Sommerferien 2021 Rheinland-Pfalz | 30 | 0 | 44 | noch 172 Tage |
19.07. - 27.08. | Sommerferien 2021 Saarland | 30 | 1 | 44 | noch 172 Tage |
22.07. - 01.09. | Sommerferien 2021 Bremen | 30 | 0 | 42 | noch 175 Tage |
22.07. - 01.09. | Sommerferien 2021 Niedersachsen | 30 | 0 | 42 | noch 175 Tage |
22.07. - 01.09. | Sommerferien 2021 Sachsen-Anhalt | 30 | 0 | 42 | noch 175 Tage |
26.07. - 03.09. | Sommerferien 2021 Sachsen | 30 | 0 | 44 | noch 179 Tage |
26.07. - 03.09. | Sommerferien 2021 Thüringen | 30 | 0 | 44 | noch 179 Tage |
29.07. - 11.09. | Sommerferien 2021 Baden-Württemberg | 32 | 0 | 45 | noch 182 Tage |
30.07. - 13.09. | Sommerferien 2021 Bayern | 32 | 1 | 46 | noch 183 Tage |
Mondphasen Juli 2021
Datum | Mondphase | Wochentag | Kalenderwoche | Countdown |
---|---|---|---|---|
01.07. | Halbmond abnehmend | Donnerstag | KW26 | noch 154 Tage |
02.07. - 09.07. | abnehmender Mond | Freitag - Freitag | KW 26, KW 27 | noch 155 Tage |
10.07. | Neumond | Samstag | KW27 | noch 163 Tage |
11.07. - 16.07. | zunehmender Mond | Sonntag - Freitag | KW 27, KW 28 | noch 164 Tage |
17.07. | Halbmond zunehmend | Samstag | KW28 | noch 170 Tage |
18.07. - 23.07. | zunehmender Mond | Sonntag - Freitag | KW 28, KW 29 | noch 171 Tage |
24.07. | Vollmond | Samstag | KW29 | noch 177 Tage |
25.07. - 30.07. | abnehmender Mond | Sonntag - Freitag | KW 29, KW 30 | noch 178 Tage |
31.07. | Halbmond abnehmend | Samstag | KW30 | noch 184 Tage |
Juli 2021 Kalender Ausdrucken

Kalender Juli 2021 als PDF
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Namenstage Juli 2021
- 01. Dietrich, Thierry, Aleyna
- 02. Wiltrud, Mirjam, Svenja
- 03. Jacek, Guilherme, Ramon
- 04. Else, Uwe, Ulrica
- 05. Letizia, Antonio, Latisha
- 06. Goar, Egon, Manjana
- 07. Kiriaki, Nargis, Kyrill
- 08. Killian, Edda, Sunniva
- 09. Eleonora, Adriana, Ari
- 10. Alesja, Sacha, Alessia
- 11. Oliver, Benoît, Rachel
- 12. Felix, Felice, Petar
- 13. Margarethe, Henry, Jendrik
- 14. Vanda, Kamil, Milo
- 15. Bernd, Valdemar, Vladimir
- 16. Imke, Helier, Melina
- 17. Arlette, Donata, Karlotta
- 18. Mathea, Drahomira, Brian
- 19. Vincenzo, Maren, Marine
- 20. Merit, Maren, Marine
- 21. Laurentia, Lorenza, Dania
- 22. Magda, Arlinda, Bethany
- 23. Marzia, Birgitt, Bridget
- 24. Christel, Christophorus, Lyn
- 25. Coby, Krzysztof, Jamie
- 26. Annegret, Anica, Kim
- 27. Lyra, Natalie, Hans-Rudolf
- 28. Beatus, Timon, Innozenz
- 29. Beatrice, Lazaros, Vlora
- 30. Inga, Donatella, Beatrix
- 31. Ignazio, Goran, Armando
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.