Feiertage 2014 Großbritannien
Feiertage 2014 Großbritannien - Kalender
| Januar 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | ||||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 14 | 31 | |||||||
| April 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Mai 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | |||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 27 | 30 | |||||||
| Juli 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 40 | 29 | 30 | ||||||
| Oktober 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | |||||
Legende für die Feiertage Großbritannien 2014 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2014 Großbritannien - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2014 Großbritannien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
| 01.01. | Mittwoch | New Year's Day | Neujahrstag | vor 4368 Tagen | |
| 02.01. | Donnerstag | 2nd January | 2. Januar | Schottland | vor 4367 Tagen |
| 17.03. | Montag | St. Patrick's Day | - | Nordirland | vor 4293 Tagen |
| 18.04. | Freitag | Good Friday | Karfreitag | vor 4261 Tagen | |
| 21.04. | Montag | Easter Monday | Ostermontag | England, Nordirland, Wales, Alderney, + mehr Guernsey, Isle of Man, Jersey - weniger | vor 4258 Tagen |
| 05.05. | Montag | Early May Bank Holiday | Bankfeiertag im Mai | vor 4244 Tagen | |
| 26.05. | Montag | Spring Bank Holiday | Bankfeiertag im Frühling | vor 4223 Tagen | |
| 04.08. | Montag | Summer Bank Holiday | Bankfeiertag im Sommer | England, Nordirland, Wales | vor 4153 Tagen |
| 25.08. | Montag | Summer Bank Holiday | Bankfeiertag im Sommer | England, Nordirland, Wales | vor 4132 Tagen |
| 25.12. | Donnerstag | Christmas Day | 1. Weihnachtsfeiertag | vor 4010 Tagen | |
| 26.12. | Freitag | Boxing Day | 2. Weihnachtsfeiertag | vor 4009 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2014 Großbritannien: 11 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2014 Großbritannien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
| 06.01. | Montag | Epiphany | Heilige Drei Könige | vor 4363 Tagen | |
| 25.01. | Samstag | Burns' Night | Gedenken an Robert Burns | Schottland | vor 4344 Tagen |
| 14.02. | Freitag | Valentine's Day | Valentinstag | vor 4324 Tagen | |
| 01.03. | Samstag | St. David's Day | - | Wales | vor 4309 Tagen |
| 04.03. | Dienstag | Shrove Tuesday | Faschingsdienstag | vor 4306 Tagen | |
| 05.03. | Mittwoch | Ash Wednesday | Aschermittwoch | vor 4305 Tagen | |
| 30.03. | Sonntag | Mothering Sunday | Muttertag | vor 4280 Tagen | |
| 13.04. | Sonntag | Palm Sunday | Palmsonntag | vor 4266 Tagen | |
| 17.04. | Donnerstag | Maundy Thursday | Gründonnerstag | vor 4262 Tagen | |
| 19.04. | Samstag | Holy Saturday | Karsamstag | vor 4260 Tagen | |
| 20.04. | Sonntag | Easter Sunday | Ostersonntag | vor 4259 Tagen | |
| 23.04. | Mittwoch | Shakespeare Day | - | vor 4256 Tagen | |
| 23.04. | Mittwoch | St. George's Day | - | England | vor 4256 Tagen |
| 29.05. | Donnerstag | Ascension Day | Christi Himmelfahrt | vor 4220 Tagen | |
| 08.06. | Sonntag | Pentecost | Pfingstsonntag | vor 4210 Tagen | |
| 09.06. | Montag | Whit Monday | Pfingstmontag | vor 4209 Tagen | |
| 15.06. | Sonntag | Father's Day | Vatertag | vor 4203 Tagen | |
| 15.06. | Sonntag | Trinity Sunday | Trinitatis | vor 4203 Tagen | |
| 19.06. | Donnerstag | Corpus Christi | Fronleichnam | vor 4199 Tagen | |
| 14.07. | Montag | Orangemen's Day | protestantisches Fest | Nordirland | vor 4174 Tagen |
| 15.08. | Freitag | Assumption of Mary | Mariä Himmelfahrt | vor 4142 Tagen | |
| 04.10. | Samstag | Feast of St Francis of Assisi | Gedenktag Franz von Assisi | vor 4092 Tagen | |
| 31.10. | Freitag | Halloween | - | vor 4065 Tagen | |
| 01.11. | Samstag | All Saints' Day | Allerheiligen | vor 4064 Tagen | |
| 02.11. | Sonntag | All Souls' Day | Allerseelen | vor 4063 Tagen | |
| 05.11. | Mittwoch | Guy Fawkes Day | - | vor 4060 Tagen | |
| 09.11. | Sonntag | Remembrance Sunday | Gedächtnistag für die beiden Weltkriege | vor 4056 Tagen | |
| 30.11. | Sonntag | First Sunday of Advent | 1. Advent | vor 4035 Tagen | |
| 30.11. | Sonntag | St. Andrew's Day | Andreasnacht | Schottland | vor 4035 Tagen |
| 07.12. | Sonntag | Second Sunday of Advent | 2. Advent | vor 4028 Tagen | |
| 08.12. | Montag | Feast of the Immaculate Conception | Mariä Empfängnis | vor 4027 Tagen | |
| 14.12. | Sonntag | Third Sunday of Advent | 3. Advent | vor 4021 Tagen | |
| 21.12. | Sonntag | Fourth Sunday of Advent | 4. Advent | vor 4014 Tagen | |
| 24.12. | Mittwoch | Christmas Eve | Heiligabend | vor 4011 Tagen | |
| 31.12. | Mittwoch | New Year's Eve | Silvester | vor 4004 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2026 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2014 Großbritannien - Rückblick
Urlaubstage-Rechner im Kalender
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Eigentlich wollte Martin Luther mit seinen 95 Thesen eine Diskussion über die damalige, strenge Kirche entfachen. Jedoch entstanden daraus Streit, Kriege und schließlich eine "gespaltene" Kirche.
Zu Weihnachten verkleiden sich die Kinder in Norwegen als "Julebukk", eine Art Ziegenbock, und gehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten einzusammeln.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
