Feiertage 2014 Baden-Württemberg
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Kalender
| Januar 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | ||||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 14 | 31 | |||||||
| April 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 18 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Mai 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | |||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 27 | 30 | |||||||
| Juli 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 40 | 29 | 30 | ||||||
| Oktober 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2014 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 01 | 29 | 30 | 31 | |||||
Legende für die Feiertage 2014 Baden-Württemberg im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
- Jahreszeiten
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2014 Baden-Württemberg
| Datum | Wochentag | Feiertag | Kalenderwoche | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 01.01. | Mittwoch | Neujahr | KW01 | - | vor 4697 Tagen |
| 06.01. | Montag | Heilige Drei Könige | KW02 | verlängertes Wochenende | vor 4692 Tagen |
| 18.04. | Freitag | Karfreitag | KW16 | verlängertes Wochenende | vor 4590 Tagen |
| 21.04. | Montag | Ostermontag | KW17 | verlängertes Wochenende | vor 4587 Tagen |
| 01.05. | Donnerstag | Tag der Arbeit | KW18 | Brückentag möglich | vor 4577 Tagen |
| 29.05. | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | KW22 | Brückentag möglich | vor 4549 Tagen |
| 09.06. | Montag | Pfingstmontag | KW24 | verlängertes Wochenende | vor 4538 Tagen |
| 19.06. | Donnerstag | Fronleichnam | KW25 | Brückentag möglich | vor 4528 Tagen |
| 03.10. | Freitag | Tag der Deutschen Einheit | KW40 | verlängertes Wochenende | vor 4422 Tagen |
| 01.11. | Samstag | Allerheiligen | KW44 | - | vor 4393 Tagen |
| 25.12. - 26.12. | Donnerstag - Freitag | Weihnachten | KW52 | verlängertes Wochenende | vor 4339 Tagen |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2014 Baden-Württemberg: 12 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2014 Baden-Württemberg
| Datum | Wochentag | Feiertag | Kalenderwoche | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 14.02. | Freitag | Valentinstag | KW07 | - | vor 4653 Tagen |
| 27.02. | Donnerstag | Weiberfastnacht | KW09 | - | vor 4640 Tagen |
| 03.03. | Montag | Rosenmontag | KW10 | - | vor 4636 Tagen |
| 04.03. | Dienstag | Faschingsdienstag | KW10 | - | vor 4635 Tagen |
| 05.03. | Mittwoch | Aschermittwoch | KW10 | - | vor 4634 Tagen |
| 08.03. | Samstag | Int. Frauentag | KW10 | - | vor 4631 Tagen |
| 13.04. | Sonntag | Palmsonntag | KW15 | - | vor 4595 Tagen |
| 17.04. | Donnerstag | Gründonnerstag | KW16 | - | vor 4591 Tagen |
| 20.04. | Sonntag | Ostersonntag | KW16 | - | vor 4588 Tagen |
| 11.05. | Sonntag | Muttertag | KW19 | - | vor 4567 Tagen |
| 01.06. | Sonntag | Kindertag | KW22 | - | vor 4546 Tagen |
| 08.06. | Sonntag | Pfingstsonntag | KW23 | - | vor 4539 Tagen |
| 24.06. | Dienstag | Johannistag | KW26 | - | vor 4523 Tagen |
| 05.10. | Sonntag | Erntedankfest | KW40 | - | vor 4420 Tagen |
| 31.10. | Freitag | Halloween | KW44 | - | vor 4394 Tagen |
| 02.11. | Sonntag | Allerseelen | KW44 | - | vor 4392 Tagen |
| 11.11. | Dienstag | Martinstag | KW46 | - | vor 4383 Tagen |
| 16.11. | Sonntag | Volkstrauertag | KW46 | - | vor 4378 Tagen |
| 23.11. | Sonntag | Totensonntag | KW47 | - | vor 4371 Tagen |
| 30.11. | Sonntag | 1. Advent | KW48 | - | vor 4364 Tagen |
| 06.12. | Samstag | Nikolaus | KW49 | - | vor 4358 Tagen |
| 07.12. | Sonntag | 2. Advent | KW49 | - | vor 4357 Tagen |
| 08.12. | Montag | Mariä Empfängnis | KW50 | - | vor 4356 Tagen |
| 14.12. | Sonntag | 3. Advent | KW50 | - | vor 4350 Tagen |
| 21.12. | Sonntag | 4. Advent | KW51 | - | vor 4343 Tagen |
| 24.12. | Mittwoch | Heiligabend | KW52 | - | vor 4340 Tagen |
| 31.12. | Mittwoch | Silvester | KW01 | - | vor 4333 Tagen |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2027 zum Ausdrucken wählen
Feiertage 2014 Baden-Württemberg: Kalender zum Ausdrucken
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Kalender als PDF oder EXCEL - Kostenlos - DIN A4 Querformat, 1-seitig
Kalender & Feiertage 2014 Baden-Württemberg - DIN A4 Querformat, 1-seitig
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Halbjahreskalender als Excel oder PDF - Kostenlos - A4 Querformat, 2-seitig
Halbjahreskalender & Feiertage 2014 Baden-Württemberg - A4 Querformat, 2-seitig
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Jahreskalender als Excel oder PDF - Kostenlos - DIN A4 Hochformat, 1-seitig
Jahreskalender & Feiertage 2014 Baden-Württemberg - DIN A4 Hochformat, 1-seitig
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2014 Baden-Württemberg - Rückblick
Urlaubstage-Rechner im Kalender
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Die Walpurgisnacht verdankt ihren Namen nicht etwa einer gemeinen Hexe, sondern der Heiligen Walburga, deren Heiligsprechung schon seit dem Mittelalter am 1. Mai gefeiert wird.
Beliebte Nascherei an Weihnachten ist das Marzipanbrot. Dieses wurde während einer Hungersnot im 14. Jahrhundert erfunden, als einem Bäcker nur noch Zucker und Mandeln als Nahrungsmittel verblieben.
Folgende Links könnten Sie interessieren
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
