Feiertage 2027 Italien
Feiertage 2027 Italien - Kalender
| Januar 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 13 | 29 | 30 | 31 | |||||
| April 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 17 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 22 | 31 | |||||||
| Juni 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 26 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Juli 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 30 | 1 | |||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 35 | 30 | 31 | ||||||
| September 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 48 | 29 | 30 | ||||||
| Dezember 2027 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Legende für die Feiertage Italien 2027 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2027 Italien - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2027 Italien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 01.01. | Freitag | Capodanno | Neujahr | verlängertes Wochenende | noch 432 Tage |
| 06.01. | Mittwoch | Epifania | Heilige Drei Könige | - | noch 437 Tage |
| 28.03. | Sonntag | Pasqua | Ostersonntag | - | noch 518 Tage |
| 29.03. | Montag | Lunedì di Pasqua | Ostermontag | verlängertes Wochenende | noch 519 Tage |
| 25.04. | Sonntag | Anniversario della Liberazione | Tag der Befreiung | - | noch 546 Tage |
| 01.05. | Samstag | Festa del Lavoro | Tag der Arbeit | - | noch 552 Tage |
| 02.06. | Mittwoch | Festa della Repubblica | Tag der Republik | - | noch 584 Tage |
| 15.08. | Sonntag | Assunzione | Mariä Himmelfahrt | - | noch 658 Tage |
| 01.11. | Montag | Tutti i Santi | Allerheiligen | verlängertes Wochenende | noch 736 Tage |
| 08.12. | Mittwoch | Immacolata | Mariä Empfängnis | - | noch 773 Tage |
| 25.12. | Samstag | Natale | Weihnachten | - | noch 790 Tage |
| 26.12. | Sonntag | Santo Stefano | Stephanstag | - | noch 791 Tage |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2027 Italien: 12 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2027 Italien
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | Region | Countdown |
| 26.03. | Freitag | Venerdi Santo | Karfreitag | noch 516 Tage | |
| 25.04. | Sonntag | La Festa di San Marco | St. Markus | Venedig | noch 546 Tage |
| 24.06. | Donnerstag | La Festa di San Giovanni | Johannes der Täufer | Florenz, Genua, Turin | noch 606 Tage |
| 29.06. | Dienstag | La festa di San Pietro e Paolo | St. Peter und Paul | Rom | noch 611 Tage |
| 19.09. | Sonntag | La Festa di San Gennaro | St. Gennaro | Neapel | noch 693 Tage |
| 07.12. | Dienstag | Festa di Sant'Ambrogio | St. Ambrosius | Mailand | noch 772 Tage |
| 31.12. | Freitag | San Silvestro | Silvester | noch 796 Tage |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2025 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2027 Italien - Ausblick
Kalender 2027 Italien Ausdrucken
Kalender 2027 Italien
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Während der Fastnacht gehen die Finnen traditionell rodeln und essen Erbsensuppe sowie Blinis (Eierkuchen) mit Kaviar.
Wer in Tschechien an Silvester zur Mitternachtsstunde Linsen isst, wird finanziellen Erfolg haben.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
