Feiertage 2028 Schweden
Feiertage 2028 Schweden - Kalender
| Januar 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 52 | 1 | 2 | ||||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 05 | 31 | |||||||
| Februar 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 09 | 28 | 29 | ||||||
| März 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 13 | 1 | 2 | ||||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 22 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Juni 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 26 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 31 | |||||||
| August 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 39 | 1 | |||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 44 | 30 | 31 | ||||||
| November 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2028 | ||||||||
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Legende für die Feiertage Schweden 2028 im Kalender
- gesetzliche Feiertage
- nicht gesetzliche Feiertage
- Brückentage
- verlängerte Wochenenden
Feiertage 2028 Schweden - Übersicht
Gesetzliche Feiertage 2028 Schweden
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 01.01. | Samstag | Nyårsdagen | Neujahrstag | - | noch 603 Tage |
| 06.01. | Donnerstag | Trettondedag Jul | Heilige Drei Könige | Brückentag möglich | noch 608 Tage |
| 14.04. | Freitag | Långfredagen | Karfreitag | verlängertes Wochenende | noch 707 Tage |
| 17.04. | Montag | Annandag Påsk | Ostermontag | verlängertes Wochenende | noch 710 Tage |
| 01.05. | Montag | Första Maj | Tag der Arbeit | verlängertes Wochenende | noch 724 Tage |
| 25.05. | Donnerstag | Kristi Himmelsfärds Dag | Christi Himmelfahrt | Brückentag möglich | noch 748 Tage |
| 06.06. | Dienstag | Sveriges Nationaldag | Nationalfeiertag | Brückentag möglich | noch 760 Tage |
| 23.06. | Freitag | Midsommardagen | Mittsommertag | verlängertes Wochenende | noch 777 Tage |
| 25.12. | Montag | Juldagen | 1. Weihnachtsfeiertag | verlängertes Wochenende | noch 962 Tage |
| 26.12. | Dienstag | Annandag Jul | 2. Weihnachtsfeiertag | Brückentag möglich | noch 963 Tage |
Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2028 Schweden: 10 Tage
Nicht gesetzliche Feiertage 2028 Schweden
| Datum | Wochentag | Feiertag | Übersetzung / weitere Bezeichnung | verlängertes Wochenende/Brückentag | Countdown |
| 05.01. | Mittwoch | Trettondagsafton | Zwölfte Nacht | - | noch 607 Tage |
| 15.04. | Samstag | Påskafton | Karsamstag | - | noch 708 Tage |
| 16.04. | Sonntag | Påskdagen | Ostersonntag | - | noch 709 Tage |
| 30.04. | Sonntag | Valborgsmässoafton | Walpurgisnacht | - | noch 723 Tage |
| 28.05. | Sonntag | Mors Dag | Muttertag | - | noch 751 Tage |
| 04.06. | Sonntag | Pingstafton | Pfingstsonnabend | - | noch 758 Tage |
| 05.06. | Montag | Pingstdagen | Pfingstsonntag | - | noch 759 Tage |
| 22.06. | Donnerstag | Midsommarafton | Mittsommerabend | - | noch 776 Tage |
| 03.11. | Freitag | Allhelgonaafton | Vorabend von Allerheiligen | - | noch 910 Tage |
| 04.11. | Samstag | Alla Helgons Dag | Allerheiligen | - | noch 911 Tage |
| 12.11. | Sonntag | Fars Dag | Vatertag | - | noch 919 Tage |
| 24.12. | Sonntag | Julafton | Heiligabend | - | noch 961 Tage |
| 31.12. | Sonntag | Nyårsafton | Silvester | - | noch 968 Tage |
Kostenlos individuelle Kalender zum Ausdrucken erstellen oder aus über 50 PDF-Vorlagen für Kalender 2026 zum Ausdrucken wählen
Feiertage-Service auf Kalender-Uhrzeit.de
Feiertage 2028 Schweden - Ausblick
Kalender 2028 Schweden Ausdrucken
Kalender 2028 Schweden
Jetzt herunterladen und ausdrucken!
Unnützes Wissen zu den Feiertagen
Der typische Kräuterstrauß, der zu Mariä Himmelfahrt traditionsgemäß gepflückt wird, sollte stets aus einer „magischen“ Anzahl der Kräutersorten bestehen: 7,9,12 oder 15.
Zur Ostertradition in Österreich zählt das "Weihfleisch" - ein Braten, der mit zur Messe genommen, vom Priester geweiht und erst danach gegessen werden darf.
Ihnen gefällt unsere Seite und Sie möchten dies durch eine Empfehlung auf Ihrer Webseite zum Ausdruck bringen?
Dann nutzen Sie doch einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Referenz!
Alle Angaben auf diesem Portal sind ohne Gewähr. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und aufbereitet. Fehler sind jedoch nicht auszuschließen.
